- Home
- /
- Notre catalogue
- /
- 215 iL
-
Pack 215 iHD45
359,00 € TTC
-
PACK 120i
399,00 € TTC
DEBROUSSAILLEUSE A BATTERIE
215 iL
313,00 € TTC
Batterie |
215iL avec batterie et chargeur
Réf. : 970 53 60‑02
|
215iL avec batterie et chargeur
Réf. : 970 53 60‑03
|
215iL avec batterie et chargeur
Réf. : 970 53 60‑05
|
Tension de la batterie | 36 V | 36 V | 36 V |
---|---|---|---|
Type de batterie | Lion | Lion | Lion |
Capacité | |||
Largeur de coupe | 31 cm | 31 cm | 31 cm |
Dimensions | |||
Poids (sans batterie et équipement de coupe) | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
Poids sans la batterie | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg |
Diamètre du tube | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Longueur du produit | 173 cm | 173 cm | 173 cm |
Moteur | |||
Régime maximum de l’arbre en tr/mn | 6 800 tr/min | 6 800 tr/min | 6 800 tr/min |
Type de moteur | BLDC (brushless) | BLDC (brushless) | BLDC (brushless) |
Équipement | |||
Démultiplication | 1 | 1 | 1 |
Entraînement par renvoi d’angle | 0 ° | 0 ° | 0 ° |
Harnais | — | — | — |
Lame de scie | — | — | — |
Tête nylon | R25B | R25B | R25B |
Couteau à herbe | — | — | — |
Modèle de la batterie | BLi10, 36V / 2,0Ah | BLi20, 36V / 4,0Ah | BLi10, 36V / 2,0Ah |
Modèle de la batterie | 40-C80 | 40-C80 | 40-C80 |
Nombre de batteries incl. | 1 | 1 | 1 |
Son et bruit | |||
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 92 dB(A) | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 74,9 dB(A) | 74,9 dB(A) | 74,9 dB(A) |
Vibrations | |||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) – poignées avant/arrière | 4,5 m/s² | 4,5 m/s² | 4,5 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) – poignées avant/arrière | 2,7 m/s² | 2,7 m/s² | 2,7 m/s² |
Categories: DEBROUSSAILLEUSE A BATTERIE, MATERIEL A BATTERIE HUSQVARNA
Out of stock