- Home
- /
- Notre catalogue
- /
- Pack LC 347 iVX
-
340i
569,00 € TTC
-
LC 353 iVX
899,00 € TTC
tondeuse
Pack LC 347 iVX
1.199,00 € TTC
Moteur |
LC 347iVX avec batterie et chargeur
Réf. : 967 86 23‑04
|
Puissance nette au régime présélectionné | 0,75 kW |
---|---|
Puissance nette – tour par minute | 3 000 tr/min |
Matérielle | |
Matériau du carter de coupe | Composite |
Jantes, matériaux | Plastic |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Largeur de coupe | 47 cm |
Kit BioClip® | Disponible en option |
Insert BioClip® | Not included |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Système d’entraînement | |
Système d’entraînement | Tractée, avancement vitesse variable |
Roues motrices | Arrière |
Vitesse en marche avant, min-max max | 4,5 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 3 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Contenance du bac de ramassage | 55 l |
Type de guidon | Ergonomic Handle (Bag Through) |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
Guidon repliable | Oui |
Poignée souple | Oui |
Guidon réglable en déport | Non |
Commande d’accélération | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 170 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière | 210 mm |
Poids | 26 kg |
Empattement | 665 cm |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 82 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 94 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 95 dB(A) |
Vibrations | |
Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 0,42 m/s² |
Categories: MATERIEL A BATTERIE HUSQVARNA, tondeuse
Out of stock